낚시 가이드
낚싯줄 호수·lb·kg 환산표 (나일론·카본·합사)
나일론·카본 1호는 약 4lb, 합사(PE) 1호는 약 16~22lb. 낚싯줄 호수별 lb와 kg 환산표, 합사와 쇼크리더 호수 맞추는 법을 정리했습니다.
낚싯줄은 우리나라와 일본에서는 호수, 미국·유럽 제품은 lb(파운드) 로 표기하는 경우가 많습니다. 같은 줄인데 포장에 따라 표기가 달라 헷갈리기 쉽습니다. 이 글은 호수와 lb, kg을 서로 바꿔 볼 수 있는 표를 정리했습니다. lb는 줄이 끊어지지 않고 버티는 무게(인장 강도)를 뜻하고, 1lb는 약 0.45kg입니다.
아래 값은 흔히 쓰는 기준이며, 같은 호수라도 제품마다 강도가 다릅니다. 정확한 값은 포장의 표기를 확인하세요.
1. 나일론·카본 호수 환산표
나일론과 카본(플로로카본)은 대략 1호에 4lb 정도로 어림합니다. 호수가 굵기(지름)를 기준으로 정해져 있어 제품끼리 차이가 비교적 작습니다.
| 호수 | lb(약) | kg(약) |
|---|---|---|
| 0.6호 | 2.5lb | 1.1kg |
| 0.8호 | 3lb | 1.4kg |
| 1호 | 4lb | 1.8kg |
| 1.25호 | 5lb | 2.3kg |
| 1.5호 | 6lb | 2.7kg |
| 1.75호 | 7lb | 3.2kg |
| 2호 | 8lb | 3.6kg |
| 2.5호 | 10lb | 4.5kg |
| 3호 | 12lb | 5.4kg |
| 4호 | 16lb | 7.3kg |
| 5호 | 20lb | 9.1kg |
| 6호 | 22lb | 10.0kg |
| 7호 | 25lb | 11.3kg |
| 8호 | 30lb | 13.6kg |
| 10호 | 35lb | 15.9kg |
| 12호 | 40lb | 18.1kg |
| 14호 | 50lb | 22.7kg |
| 16호 | 60lb | 27.2kg |
| 20호 | 70~80lb | 31.8~36.3kg |
2. 합사(PE) 호수 환산표
합사는 가는 섬유 여러 가닥을 꼬아 만든 줄이라 같은 호수의 나일론보다 몇 배 강합니다. 다만 합사의 호수는 굵기가 아니라 무게(1호 = 200데니어) 기준이라, 가닥 수(4가닥·8가닥)와 제조사에 따라 강도 차이가 커서 범위로 적었습니다.
| 호수 | lb(약) | kg(약) |
|---|---|---|
| 0.3호 | 5~10lb | 2.3~4.5kg |
| 0.4호 | 6~12lb | 2.7~5.4kg |
| 0.6호 | 10~14lb | 4.5~6.4kg |
| 0.8호 | 14~18lb | 6.4~8.2kg |
| 1호 | 16~22lb | 7.3~10.0kg |
| 1.2호 | 20~26lb | 9.1~11.8kg |
| 1.5호 | 25~30lb | 11.3~13.6kg |
| 2호 | 30~40lb | 13.6~18.1kg |
| 2.5호 | 35~45lb | 15.9~20.4kg |
| 3호 | 40~55lb | 18.1~24.9kg |
| 4호 | 50~65lb | 22.7~29.5kg |
| 5호 | 60~80lb | 27.2~36.3kg |
| 6호 | 70~90lb | 31.8~40.8kg |
| 8호 | 80~100lb | 36.3~45.4kg |
3. 합사와 쇼크리더 맞추기
합사는 강하지만 바위와 이빨에 쓸리면 쉽게 끊어지고, 매듭 부분의 강도가 크게 떨어집니다. 그래서 끝에 카본 쇼크리더를 잇는데, 흔히 합사 호수의 3~5배를 기준으로 합니다.
| 합사 | 쇼크리더(카본) | 이런 채비 |
|---|---|---|
| 0.3~0.4호 | 0.8~1.2호 (3~5lb) | 볼락·전갱이 지그헤드 |
| 0.6~0.8호 | 2~3호 (8~12lb) | 무늬오징어 에깅, 갑오징어 워킹 |
| 1~1.5호 | 3~6호 (12~22lb) | 광어 다운샷, 참돔 타이라바, 우럭 선상 루어 |
| 1.2~2호 | 5~8호 (20~30lb) | 농어 루어 |
| 2~3호 | 8~12호 (30~45lb) | 삼치 캐스팅 |
대상어와 바닥 지형에 따라 더 굵거나 가늘게 조절합니다. 자세한 기준은 목줄 굵기 선택 가이드를 참고하세요.